|
Back to Tournaments
For tournaments taking place before 2009-07-01, please consult the
NSA Tournament Calendar.
Additions and corrections to these listings will only be accepted
if they are sent by the director in charge of the tournament concerned.
They should be emailed to the
NASPA Tournament Committee.
| February 2010 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | ATLANTIC CITY, NJ | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | SALADO, TX | |
| | BERKELEY (NAST FINAL), CA | |
| | SEVEN HILLS, OH | |
| | JOHNSTON, IA | |
| | SALADO, TX | |
| | BERKELEY, CA | |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| | RHINEBECK, NY | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | CHARLOTTE, NC | |
| | PHOENIX, AZ | |
| | BAYSIDE, NY | |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | TAMPA, FL | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | EDMONTON, AB, CAN | |
| | PITTSBURGH, PA | |
| | GUELPH, ON, CAN | |
| | MOUNTAIN VIEW, CA | |
| | PHILADELPHIA, PA | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | SARATOGA SPRINGS, NY | |
| | DALLAS, TX | |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | INDIANAPOLIS, IN | |
| | LAKEWOOD RANCH, FL | |
| | WARREN, MI | |
| March 2010 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | MYRTLE BEACH, SC | |
| | VANCOUVER, BC, CAN | |
| | WORCESTER, MA | |
| | BERKELEY, CA | |
| | CHICAGO, IL | |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| | RHINEBECK, NY | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PORT JEFFERSON, NY | |
| | TAMPA, FL | |
| | ELYRIA, OH | |
| | GUELPH, ON, CAN | |
| | HOMER, AK | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | DALLAS OPEN, TX | |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | DURHAM, NC | |
| | NORTHAMPTON, MA | |
| | MOUNTAIN VIEW, CA | |
| | PHILADELPHIA, PA | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | COLUMBIA, SC | |
| | PRINCETON, NJ | |
| | CAMBRIDGE, ON, CAN | |
| | ORTONVILLE, MI | |
| | CALGARY, AB, CAN | |
| April 2010 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | BAYSIDE, NY | |
| | DALLAS, TX | |
| | BERKELEY, CA | |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | BLOOMINGTON, MN | |
| | FENTON, MI | |
| | TAMPA, FL | |
| | EDMONTON, AB, CAN | |
| | ROCKVILLE, MD | |
| | FENTON, MI | |
| | GUELPH, ON, CAN | |
| | PANAMA CANAL CRUISE |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| PANAMA CANAL CRUISE |
| | BOSTON AREA TOURNAMENT, MA | |
| | BERLIN, NJ | |
| | SEATTLE, WA | |
| | ARDMORE, OK | |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| | MOOSE JAW, SK, CAN | |
| | MOUNTAIN VIEW, CA | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| PANAMA CANAL CRUISE | |
| | ARDSLEY, NY | |
| | DANVILLE, IL | |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | SIOUX FALLS, SD | |
| | PHILADELPHIA, PA | |
| 29 | 30 | | | | | |
| | PORTLAND, OR | |
| May 2010 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PORTLAND, OR | |
| | GLEN ELLYN, IL | |
| | SOUTH LYON, MI | |
| | TAMPA, FL | |
| | BERKELEY, CA | |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | BUFFALO, NY | |
| | DALLAS, TX | |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | RHINEBECK, NY | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | ARNOLD, MD | |
| | BAYSIDE, NY | |
| | LANSING, MI | |
| | HUDSON, OH | |
| | SASKATOON, SK, CAN | |
| | MOUNTAIN VIEW, CA | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | PHILADELPHIA, PA | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | ATLANTA, GA | |
| | CAMPBELL, CA | |
| | HOUSTON, TX | |
| | SKOKIE, IL | |
| June 2010 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | TAMPA, FL | |
| | CALGARY, AB, CAN | |
| | BERKELEY, CA | |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | BAYSIDE, NY | |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | KANSAS CITY, MO | |
| | PITTSBURGH, PA | |
| | WILMINGTON, DE | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | DALLAS, TX | |
| | EDMONTON, AB, CAN | |
| | KNOXVILLE, TN | |
| | MOUNTAIN VIEW, CA | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| NORTHERN SPAIN TOUR AND TOURNAMENT |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | SEATTLE, WA | |
| | RENO, NV |
| July 2010 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NORTHERN SPAIN TOUR AND TOURNAMENT | |
| RENO, NV | |
| ALBANY, NY | |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | BAYSIDE QUEENS, NY | |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | TAMPA, FL | |
| | OMAHA, NE | |
| | PHILADELPHIA, PA | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | DALLAS, TX | |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| August 2010 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | NATIONAL SCRABBLE CHAMPIONSHIP |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | BAYSIDE QUEENS, NY | |
| | TAMPA, FL | |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | EDMONTON, AB, CAN | |
| | INDEPENDENCE, OH | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | DOVER, DE | |
| September 2010 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ALPHARETTA, GA | |
| | IRVING, TX | |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | BAYSIDE QUEENS, NY | |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | TAMPA, FL | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | HOLY LAND CRUISE |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| HOLY LAND CRUISE |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | YORK, PA | |
| 30 | | | | | | |
| HOLY LAND CRUISE | |
| October 2010 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | BERLIN, NJ | |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | PHOENIX, AZ | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| LAKE GEORGE, NY | |
| | KISSIMMEE, FL | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | DALLAS, TX | |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | SAN FRANCISCO, CA | |
| November 2010 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | TORONTO, ON, CAN | |
| | BAYSIDE QUEENS, NY | |
| | TAMPA, FL | |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | BRANTFORD, ON, CAN | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | DALLAS, TX | |
| | EDMONTON, AB, CAN | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2010 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| | TAMPA, FL | |
| | EASTERN CARIBBEAN SCRABBLE CRUISE |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EASTERN CARIBBEAN SCRABBLE CRUISE | |
| | BAYSIDE QUEENS, NY | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | LAGUNA WOODS, CA | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| January 2011 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | FORT LAUDERDALE, FL | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | KISSIMMEE, FL | |
| February 2011 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| March 2011 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| April 2011 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| May 2011 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2011 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| July 2011 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| August 2011 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | NATIONAL SCRABBLE CHAMPIONSHIP |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2011 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | IRVING, TX | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|