| January 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RED BANK, NJ | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | DURHAM, NC | |
| | AUSTIN, TX | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | LYNNWOOD, WA | |
| | FLORENCE, MA | |
| | GATINEAU, QC, CAN | |
| | MANHATTAN, NY | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | PRINCETON, NJ | |
| | CHARLOTTESVILLE, VA | |
| | ALEXANDRIA, VA | |
| | LEHIGH ACRES / FORT MYERS, FL | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | CHARLOTTESVILLE, VA | |
| | SAN ANTONIO, TX | |
| | ATLANTIC CITY, NJ | |
| February 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | CHARLOTTESVILLE, VA | |
| | SAN ANTONIO, TX | |
| | ATLANTIC CITY, NJ | |
| | SAN FRANCISCO, CA | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | CASSELBERRY, FL | |
| | AUBURN, AL | |
| | MONTREAL, QC, CAN | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | WASHINGTON, DC | |
| | CAPITAL CITY CLASSIC ALEXANDRIA, VA | |
| | BOWLING GREEN, OH | |
| | CHARLOTTESVILLE, VA | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | PRINCETON, NJ | |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
| | FLORENCE, MA | |
| | KING OF PRUSSIA, PA | |
| | SCRABBLE SCHOOLHOUSE (CASTLETON), VA | |
| March 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SCRABBLE SCHOOLHOUSE (CASTLETON), VA | |
| | MANHATTAN, NY | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | MONTREAL, QC, CAN | |
| | FORT MYERS, FL | |
| | MONTREAL, QC, CAN | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | AUSTIN, TX | |
| | PLANET WORD - WASHINGTON, DC | |
| | NASSC - HIGH SCHOOL - WASHINGTON, DC | |
| | DURHAM, NC | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | POUGHKEEPSIE, NY | |
| | MILWAUKIE (PORTLAND AREA), OR | |
| | AUBURN, AL | |
| | GATINEAU, QC, CAN | |
| | SCARSDALE, NY | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | CHARLOTTESVILLE, VA | |
| | ALEXANDRIA, VA | |
| | PRINCETON, NJ | |
| April 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | GOSHEN, IN | |
| | NEW YORK, NY | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | BRUNSWICK - PURPLE & GREEN, OH | |
| | RALEIGH-DURHAM, NC | |
| | SAN FRANCISCO, CA | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | WILMINGTON, DE | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | AUBURN, AL | |
| | METAIRIE, LA | |
| | MONTREAL, QC, CAN | |
| | NORTHAMPTON SCRABBLE TOURNAMENT, MA | |
| | PRINCETON, NJ | |
| | SOUTH LYON, MI | |
| | MONTREAL, QC, CAN | |
| | SARASOTA, FL | |
| 30 | | | | | | |
| May 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ASHEVILLE, NC | |
| | ALEXANDRIA, VA | |
| | MANHATTAN, NY | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | AUSTIN, TX | |
| | AUSTIN, TX | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | MANHATTAN, NY | |
| | ELMHURST, IL | |
| | SCARSDALE, NY | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | COLLEGIATE CHAMPIONSHIP (LEXINGTON), KY | |
| | CAMBRIDGE, ON, CAN | |
| | PRINCETON, NJ | |
| | AUBURN, AL | |
| June 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ATLANTIC CITY, NJ | |
| | JOPLIN, MO | |
| | CALABOGIE, ON, CAN | |
| | SAN FRANCISCO, CA | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | PRINCETON, NJ | |
| | ST. LOUIS, MO | |
| | AUBURN, AL | |
| | GATINEAU, QC, CAN | |
| July 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | AUSTIN, TX | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 2026 SPC - CEDAR RAPIDS, IA |
| | NIGHT BIRDS - CEDAR RAPIDS, IA | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2026 SPC - CEDAR RAPIDS, IA | |
| | AUBURN, AL | |
| 30 | 31 | | | | | |
| August 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | SAN FRANCISCO, CA | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | AUBURN, AL | |
| September 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | AUSTIN, TX | |
| | AUSTIN, TX | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | GATINEAU, QC, CAN | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | STRATFORD, ON, CAN | |
| October 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | BETHEL, CT | |
| | SAN FRANCISCO, CA | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| November 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | AUSTIN, TX | |
| | GATINEAU, QC, CAN | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | PRINCETON, NJ | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| December 2026 |
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | SAN FRANCISCO, CA | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |