Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 443 | Housley, Glenn (#6) | Chetty, Samuel (#2) |
| 15 | 265 | 378 | Housley, Glenn (#6) | Hogan, Buffy (#5) |
| 13 | 280 | 486 | Chetty, Samuel (#2) | Sharif, Ather (#4) |
| 12 | 282 | 488 | Housley, Glenn (#6) | Hogan, Buffy (#5) |
| 2 | 291 | 476 | Housley, Glenn (#6) | Bowen, Nancy (#1) |
| 8 | 295 | 390 | Hogan, Buffy (#5) | Housley, Glenn (#6) |
| 10 | 300 | 356 | Housley, Glenn (#6) | Chetty, Samuel (#2) |
| 9 | 304 | 524 | Housley, Glenn (#6) | Sharif, Ather (#4) |
| 5 | 306 | 445 | Housley, Glenn (#6) | KAIA (#3) |
| 7 | 316 | 435 | Hogan, Buffy (#5) | Sharif, Ather (#4) |
| 3 | 317 | 453 | Hogan, Buffy (#5) | Chetty, Samuel (#2) |
| 15 | 327 | 449 | Chetty, Samuel (#2) | Bowen, Nancy (#1) |
| 6 | 329 | 509 | Bowen, Nancy (#1) | Hogan, Buffy (#5) |
| 10 | 329 | 355 | KAIA (#3) | Hogan, Buffy (#5) |
| 9 | 331 | 516 | Bowen, Nancy (#1) | KAIA (#3) |
| 12 | 331 | 569 | Bowen, Nancy (#1) | KAIA (#3) |
| 11 | 331 | 449 | KAIA (#3) | Sharif, Ather (#4) |
| 7 | 334 | 450 | Chetty, Samuel (#2) | KAIA (#3) |
| 3 | 334 | 431 | KAIA (#3) | Bowen, Nancy (#1) |
| 14 | 336 | 510 | Sharif, Ather (#4) | KAIA (#3) |
| 15 | 337 | 425 | Sharif, Ather (#4) | KAIA (#3) |
| 5 | 342 | 360 | Hogan, Buffy (#5) | Bowen, Nancy (#1) |
| 13 | 346 | 408 | Hogan, Buffy (#5) | Housley, Glenn (#6) |
| 7 | 347 | 454 | Housley, Glenn (#6) | Bowen, Nancy (#1) |
| 11 | 349 | 351 | Housley, Glenn (#6) | Hogan, Buffy (#5) |
| 4 | 351 | 439 | Chetty, Samuel (#2) | Bowen, Nancy (#1) |
| 2 | 352 | 463 | Hogan, Buffy (#5) | Sharif, Ather (#4) |
| 2 | 356 | 381 | KAIA (#3) | Chetty, Samuel (#2) |
| 11 | 359 | 437 | Bowen, Nancy (#1) | Chetty, Samuel (#2) |
| 4 | 366 | 381 | Housley, Glenn (#6) | Hogan, Buffy (#5) |
| 6 | 369 | 398 | Housley, Glenn (#6) | KAIA (#3) |
| 14 | 375 | 422 | Housley, Glenn (#6) | Bowen, Nancy (#1) |
| 13 | 383 | 392 | Bowen, Nancy (#1) | KAIA (#3) |
| 14 | 384 | 458 | Hogan, Buffy (#5) | Chetty, Samuel (#2) |
| 5 | 388 | 455 | Chetty, Samuel (#2) | Sharif, Ather (#4) |
| 8 | 391 | 459 | KAIA (#3) | Sharif, Ather (#4) |
| 6 | 398 | 511 | Sharif, Ather (#4) | Chetty, Samuel (#2) |
| 9 | 405 | 428 | Chetty, Samuel (#2) | Hogan, Buffy (#5) |
| 8 | 406 | 419 | Bowen, Nancy (#1) | Chetty, Samuel (#2) |
| 4 | 413 | 464 | Sharif, Ather (#4) | KAIA (#3) |
| 1 | 414 | 437 | Hogan, Buffy (#5) | KAIA (#3) |
| 3 | 422 | 524 | Housley, Glenn (#6) | Sharif, Ather (#4) |
| 10 | 438 | 439 | Bowen, Nancy (#1) | Sharif, Ather (#4) |
| 1 | 438 | 530 | Sharif, Ather (#4) | Bowen, Nancy (#1) |
| 12 | 443 | 533 | Chetty, Samuel (#2) | Sharif, Ather (#4) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.